वैनसे डब्लूएस-550 हाइड्रोलिक कंक्रीट लेजर स्क्रीड
प्रकार:डब्ल्यूएस-550
इंजन प्रकार: होंडा GX690
विशेषता: एयर-कूल्ड 4 स्ट्रोक, 2 सिलेंडर
पावर: 18.4KW/25HP
ईंधन: गैसोलीन (नियमित और ऊपर)
पेंच की चौड़ाई:2.4M
फ़र्श मोड: खुरचनी फ़र्श
फ़र्श की मोटाई:0-200मिमी
कंपन प्रणाली: कंपन मोटर
स्टीयरिंग कोण: एल 37 डिग्री आर 41 डिग्री
जांच भेजें
Product Details ofवैनसे डब्लूएस-550 हाइड्रोलिक कंक्रीट लेजर स्क्रीड




| WS के पैरामीटर्स -550 मॉडल कंक्रीट लेजर स्क्रीड | ||
| उत्पाद का प्रकार | नाम | कंक्रीट लेजर स्क्रीड |
| प्रकार | डब्ल्यूएस-550 | |
| इंजन | इंजन के प्रकार | होंडा GX690 |
| विशेषता | एयर-कूल्ड 4 स्ट्रोक, 2 सिलेंडर | |
| शक्ति | 18.4KW/25HP | |
| ईंधन | गैसोलीन (नियमित और ऊपर) | |
| ईंधन टैंक की मात्रा | 19L | |
| मशीनों या गाड़ियों में दिया जाने वाल तेल # स्नेहन # ओंगन | 1.9L | |
| लेवलिंग सिस्टम | पेंच की चौड़ाई | 2.4M |
| फ़र्श मोड | खुरचनी फ़र्श | |
| फ़र्श की मोटाई | 0-200मिमी | |
| कंपन प्रणाली | कंपन मोटर | |
| उत्तेजना बल | 0-1000N | |
| कंपन आवृत्ति | 50-60एचजेड | |
| लेजर प्रणाली | विन्यास | लेजर एमिटर और रिसीवर, तिपाई |
| लेजर प्रणाली | ट्रिम्बल या लाइका ब्रांड | |
| लेजर नियंत्रण | माइक्रो कंप्यूटर स्वचालित लेवलिंग | |
| लागू दायरा | सपाट सतह, ढलान, 3डी | |
| ड्राइविंग सिस्टम | ड्राइव के प्रकार | रेड्यूसर + मोटर |
| थका देना | वायवीय टायर | |
| पहिया की लाइन | 1012 मिमी | |
| व्हील बेस | 1207.5 मिमी | |
| चलने की गति | 4.5 किमी/घंटा | |
| मिनी टर्निंग त्रिज्या | 3140 मिमी | |
| स्टीयरिंग कोण | एल 37 डिग्री आर 41 डिग्री | |
| स्विंग एंगल | ±8 डिग्री | |
| प्रचालन की विधि | सीट | √ |
| आगे पीछे | जॉयस्टिक नियंत्रण | |
| स्टीयरिंग प्रणाली | जॉयस्टिक नियंत्रण | |
| काम प्रणाली | लेवलिंग एवं रफ स्क्रैपिंग | |
| अन्य कार्य | सॉफ्ट लैंडिंग, डेटा मॉनिटरिंग, पैरामीटर समायोजन, दोष निदान | |
| सफाई व्यवस्था | स्वच्छ मशीन | अलग साफ मशीन |
| सैद्धांतिक प्रवाह | 20m³/h | |
| मूल्यांकन दबाव | 7 किग्रा/सेमी | |
| आकार और वजन | रूपरेखा आयाम | 3202*2575.5*1299 मिमी (बिना रूलर के रॉड स्थापित) |
| शुद्ध वजन | 740 कि.ग्रा | |
















लोकप्रिय टैग: वैन्से डब्ल्यूएस -550 हाइड्रोलिक कंक्रीट लेजर स्क्रीड, निर्माता, मूल्य, लागत, बिक्री के लिए
जांच भेजें





